Состоялось Закрытие Олимпиады
Номерные дипломы и сертификаты Основного этапа Олимпиады.
Информация о том, как получить грамоты награжденным за Финальную игру-прогулку и суперпобедителей по номинациям (см. файл!). Опубликована информация о благодарностях сопровождающим.
Результаты по номинациям 2024-2025 учебного года
На данной странице опубликованы максимально возможные суммы баллов по номинациям, а также критерии определения суперпобедителей. Баллы участников, а также статусы суперпобедителей опубликованы в таблице по ссылке. Награжденных участников очень много, поэтому, пожалуйста, при поиске пользуйтесь фильтрами по классам и по номинациям, либо поиском по коду участника.
Суперпобедители приглашаются на награждение, которое пройдет 31 мая. График награждения будет опубликован 28 мая.
Суперпобедители в номинациях определяются по количеству набранных баллов (если в номинации не сказано иное). Критерии составляются в процентах от максимально возможной суммы баллов для данного класса в данной номинации.
Список номинаций можно найти на странице Результаты.
Как считаются суммы баллов?
Для каждого участника считаются суммы набранных баллов по правилам каждой из номинаций. В сумме по каждой номинации участника учитываются результаты заочного и очного туров и коэффициенты (максимальный коэффициент — 1,5). Баллы за заочный тур прибавляются только при наличии баллов за очный тур по данному музею (усадьбе).
Уточнение: результаты по номинациям для дошкольников рассчитываются отдельно по классу дошкольников и отдельно по 1-2 классу. К баллам, рассчитанным по правилам для дошкольников, применяются критерии для дошкольников. А к баллам, рассчитанным по 1-2 классу — критерии для 1-2 класса.
Максимально возможные суммы баллов
Для каждой возрастной категории максимально возможные суммы баллов в каждой номинации считаются отдельно. При подсчете максимально возможных сумм баллов учитываются баллы за заочные (5 баллов, кроме парков) и очные (50 баллов) туры. Коэффициенты не учитываются.
Также в максимально возможных суммах не учитываются следующие музеи (площадки, относящиеся к категории "Временные выставки" не учитываются в максимально возможных суммах баллов всех номинаций, кроме "Категорийная. Временные выставки"):
- Волоколамский кремль
- Выставка «Александр Вертинский: Прообраз музея»
- Выставка «Здравствуй, земля целинная» (Выставочный зал федеральных государственных архивов)
- Выставка «Два Сергея: Конёнков и Есенин» (ГБУК г. Москвы «Московский государственный музей С.А. Есенин»)
- Выставка «Здравствуй, Мурзилка!»
- Выставка «Наследие и наследники»
- Галерея «ЗДЕСЬ на Таганке»
- ГМЗ «Царицыно» (Хлебный Дом)
- Дом И.С. Остроухова в Трубниках. Выставка «Лермонтов. Места силы» к 210-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
- Дом И.С. Остроухова в Трубниках. Выставка «Уроки Золотой рыбки». К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
- Дом-музей М.Н. Ермоловой (не является исключением в номинации "Категорийная. Театральные музеи")
- Дом-музей М.С. Щепкина (не является исключением в номинации "Категорийная. Театральные музеи")
- МГОМЗ. Выставка «Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге»
- Музей «АТОМ»
- Музей «В Тишине»
- Музей «Веков связующая нить»
- Музей «Москвы-реки»
- Музей «Памяти ветеранов 3 ГИАК»
- Музей Г.О.Р.А.
- Музей истории ГУЛАГа
- Музей Космонавтики
- Музей Москвы в комплексе «Провиантские магазины»
- Музей Новоспасского монастыря
- Музей Победы
- Музей Рерихов
- Музей русского импрессионизма
- Музей Слово
- Музейный комплекс «Боевой путь 62-8 гвардейской ордена Ленина армии»
- Редут времен Отечественной войны 1812 года
- Усадьба Люблино
Результаты посещений этих музеев в баллах участников по номинациям учитываются. Они не учитываются только в максимально возможных суммах баллов.
Номинация | дошк. | 1-2 класс | 3-4 класс | 5-7 класс | 8-9 класс | 10-11 класс |
Самый активный участник | 167 | 208 | 248 | 248 | 206 | 173 |
Самый активный участник в сети | 210 | 770 | 985 | 1095 | 945 | 810 |
Любитель свежего воздуха | 7 | 19 | 20 | 19 | 19 | 16 |
Знаток парков | 200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Смотритель усадеб | 165 | 440 | 495 | 440 | 440 | 275 |
Категорийная. Исторические музеи | 440 | 1650 | 2310 | 2640 | 2200 | 1925 |
Категорийная. Художественные музеи | 275 | 990 | 1155 | 1485 | 1155 | 1045 |
Категорийная. Литературные музеи | 220 | 275 | 495 | 715 | 990 | 1155 |
Категорийная. Театральные музеи | 165 | 165 | 275 | 275 | 165 | |
Категорийная. Военно-исторические музеи | 385 | 440 | 440 | 440 | 385 | |
Категорийная. Поезда-корабли-автомобили | 330 | 385 | 385 | 330 | 275 | |
Категорийная. Кино-музыкальные музеи | 220 | 495 | 550 | 660 | 605 | 605 |
Категорийная. Дома-музеи | 165 | 550 | 770 | 935 | 1210 | 1210 |
Категорийная. Краеведческие музеи | 220 | 715 | 770 | 935 | 605 | 495 |
Категорийная. Этнографические музеи | 165 | 165 | 165 | |||
Категорийная. Эколого-просветительские музеи | 330 | 330 | 330 | 275 | 275 | |
Категорийная. Биологические музеи | 385 | 715 | 770 | 825 | 715 | 660 |
Категорийная. Геолого-почвенные музеи | 275 | 275 | 275 | 385 | 440 | |
Категорийная. Физико-технические музеи | 220 | 385 | 495 | 605 | 550 | 550 |
Категорийная. Музеи кукол и игрушек | 330 | 385 | 275 | 165 | ||
Категорийная. Школьные музеи разных тематик | 495 | 605 | 880 | 605 | 275 | |
Категорийная. Школьные военно-исторические музеи | 495 | 1100 | 1430 | 1210 | 770 | |
Категорийная. Авиационно-космические музеи | 165 | 275 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Категорийная. Музеи колледжей | 220 | 220 | ||||
Категорийная. Школьные краеведческие музеи | 550 | 605 | 385 | |||
Категорийная. Спортивные музеи | 220 | 275 | 220 | 165 | 165 | |
Категорийная. Временные выставки | 220 | 165 | 385 | 275 | ||
Категорийная. Интерактивные музеи | 495 | 495 | 440 | 330 | 275 | |
Категорийная. Музеи ВУЗов | 165 | 220 | 275 | 330 | ||
"Возрастной" дошкольники | 385 | |||||
"Возрастной" дошкольники - 2 | 385 | |||||
"Возрастной" 1-2 класс | 385 | |||||
"Возрастной" 3-4 класс | 385 | |||||
"Возрастной" 5-7 класс | 385 | |||||
"Возрастной" 8-9 класс | 385 | |||||
"Возрастной" 8-9 класс 1 | 330 | |||||
"Возрастной" 10-11 класс | 385 | |||||
Хочу все знать - 1 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Хочу все знать - 2 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Хочу все знать - 2.1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Топонимы Москвы - 1 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Топонимы Москвы - 2 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Критерии определения суперпобедителей
Опубликованы списки суперпобедителей.
Ниже вы найдете критерии их определения в процентах от максимально возможных сумм баллов для каждого класса, каждого типа зачета. Для тех номинаций, где суперпобедители не определяются, пишется "не опр.".
Индивидуальный зачет
1-2 класс | 3-4 класс | 5-7 класс | 8-9 класс | 10-11 класс | |
Самый активный участник | 18% | 16% | 14% | 13% | 15% |
Самый активный участник в сети | 65% | 75% | 45% | 35% | 30% |
Любитель свежего воздуха | 50% | 50% | 45% | 40% | 40% |
Знаток парков | 75% | 75% | 70% | 50% | 50% |
Смотритель усадеб | 50% | 42% | 45% | 42% | 50% |
Категорийная. Исторические музеи | 25% | 23% | 16% | 13% | 17% |
Категорийная. Художественные музеи | 29% | 24% | 21% | 22% | 29% |
Категорийная. Литературные музеи | 42% | 34% | 28% | 40% | 34% |
Категорийная. Театральные музеи | 80% | 80% | 80% | 65% | 75% |
Категорийная. Военно-исторические музеи | 65% | 55% | 50% | 40% | 40% |
Категорийная. Поезда-корабли-автомобили | 55% | 53% | 50% | 40% | 50% |
Категорийная. Кино-музыкальные музеи | 55% | 50% | 40% | 32% | 30% |
Категорийная. Дома-музеи | 49% | 41% | 32% | 35% | 35% |
Категорийная. Краеведческие музеи | 32% | 31% | 28% | 31% | 30% |
Категорийная. Этнографические музеи | 70% | 70% | 70% | не опр. | не опр. |
Категорийная. Эколого-просветительские музеи | 38% | 36% | 36% | 40% | 40% |
Категорийная. Биологические музеи | 42% | 42% | 32% | 29% | 29% |
Категорийная. Геолого-почвенные музеи | 60% | 63% | 50% | 32% | 27% |
Категорийная. Физико-технические музеи | 57% | 45% | 33% | 26% | 48% |
Категорийная. Музеи кукол и игрушек | 50% | 45% | 42% | 68% | не опр. |
Категорийная. Школьные музеи разных тематик | 30% | 27% | 19% | 25% | 25% |
Категорийная. Школьные военно-исторические музеи | 21% | 11% | 12% | 17% | 14% |
Категорийная. Авиационно-космические музеи | 70% | 45% | 42% | 45% | 43% |
Категорийная. Музеи колледжей | не опр. | не опр. | не опр. | 35% | 35% |
Категорийная. Школьные краеведческие музеи | 25% | 25% | 29% | не опр. | не опр. |
Категорийная. Спортивные музеи | 60% | 67% | 55% | 65% | 65% |
Категорийная. Временные выставки | не опр. | 67% | 66% | 43% | 57% |
Категорийная. Интерактивные музеи | 53% | 50% | 36% | 42% | 41% |
Категорийная. Музеи ВУЗов | не опр. | 80% | 65% | 40% | 49% |
"Возрастной" 1-2 класс | 75% | не опр. | не опр. | не опр. | не опр. |
"Возрастной" 3-4 класс | не опр. | 75% | не опр. | не опр. | не опр. |
"Возрастной" 5-7 класс | не опр. | не опр. | 75% | не опр. | не опр. |
"Возрастной" 8-9 класс | не опр. | не опр. | не опр. | 75% | не опр. |
"Возрастной" 8-9 класс 1 | не опр. | не опр. | не опр. | 75% | не опр. |
"Возрастной" 10-11 класс | не опр. | не опр. | не опр. | не опр. | 75% |
Хочу все знать - 1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Хочу все знать - 2 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Хочу все знать - 2.1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Топонимы Москвы - 1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Топонимы Москвы - 2 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Командный зачет
1-2 класс | 3-4 класс | 5-7 класс | 8-9 класс | 10-11 класс | |
Самый активный участник | 11% | 11% | 10% | 11% | 12% |
Самый активный участник в сети | 30% | 40% | 20% | 14% | 14% |
Любитель свежего воздуха | 40% | 40% | 40% | 35% | 35% |
Знаток парков | 40% | 40% | 40% | 35% | 30% |
Смотритель усадеб | 45% | 38% | 42% | 42% | 50% |
Категорийная. Исторические музеи | 19% | 13% | 14% | 12% | 16% |
Категорийная. Художественные музеи | 28% | 23% | 18% | 19% | 25% |
Категорийная. Литературные музеи | 40% | 32% | 28% | 30% | 30% |
Категорийная. Театральные музеи | 75% | 75% | 75% | 57% | 65% |
Категорийная. Военно-исторические музеи | 55% | 49% | 48% | 40% | 40% |
Категорийная. Поезда-корабли-автомобили | 50% | 42% | 41% | 33% | 32% |
Категорийная. Кино-музыкальные музеи | 32% | 39% | 30% | 26% | 25% |
Категорийная. Дома-музеи | 48% | 34% | 30% | 26% | 25% |
Категорийная. Краеведческие музеи | 25% | 25% | 22% | 28% | 30% |
Категорийная. Этнографические музеи | 70% | 70% | 70% | не опр. | не опр. |
Категорийная. Эколого-просветительские музеи | 37% | 36% | 33% | 40% | 40% |
Категорийная. Биологические музеи | 38% | 35% | 30% | 25% | 25% |
Категорийная. Геолого-почвенные музеи | 57% | 57% | 40% | 28% | 25% |
Категорийная. Физико-технические музеи | 48% | 39% | 31% | 26% | 40% |
Категорийная. Музеи кукол и игрушек | 38% | 42% | 42% | 68% | не опр. |
Категорийная. Школьные музеи разных тематик | 28% | 25% | 19% | 20% | 21% |
Категорийная. Школьные военно-исторические музеи | 15% | 10% | 10% | 12% | 13% |
Категорийная. Авиационно-космические музеи | 60% | 42% | 41% | 41% | 41% |
Категорийная. Музеи колледжей | не опр. | не опр. | не опр. | 33% | 33% |
Категорийная. Школьные краеведческие музеи | 25% | 25% | 28% | не опр. | не опр. |
Категорийная. Спортивные музеи | 55% | 59% | 50% | 65% | 65% |
Категорийная. Временные выставки | не опр. | 60% | 66% | 43% | 57% |
Категорийная. Интерактивные музеи | 50% | 44% | 35% | 36% | 41% |
Категорийная. Музеи ВУЗов | не опр. | 70% | 65% | 40% | 49% |
"Возрастной" 1-2 класс | 75% | не опр. | не опр. | не опр. | не опр. |
"Возрастной" 3-4 класс | не опр. | 75% | не опр. | не опр. | не опр. |
"Возрастной" 5-7 класс | не опр. | не опр. | 75% | не опр. | не опр. |
"Возрастной" 8-9 класс | не опр. | не опр. | не опр. | 75% | не опр. |
"Возрастной" 8-9 класс 1 | не опр. | не опр. | не опр. | 75% | не опр. |
"Возрастной" 10-11 класс | не опр. | не опр. | не опр. | не опр. | 75% |
Хочу все знать - 1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Хочу все знать - 2 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Хочу все знать - 2.1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Топонимы Москвы - 1 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Топонимы Москвы - 2 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Критерии определения суперпобедителей для дошкольников
Результаты по номинациям для дошкольников рассчитываются отдельно по классу дошкольников и отдельно по 1-2 классу. К баллам, рассчитанным по правилам для дошкольников, применяются критерии для дошкольников. А к баллам, рассчитанным по 1-2 классу — критерии для 1-2 класса. В данной таблице представлены критерии по классу дошкольников.
Индивидуальный зачет | Командный зачет | |
Самый активный участник | 16% | 10% |
Самый активный участник в сети | 85% | 40% |
Любитель свежего воздуха | 70% | 60% |
Знаток парков | 80% | 72% |
Смотритель усадеб | 80% | 75% |
Категорийная. Исторические музеи | 50% | 45% |
Категорийная. Художественные музеи | 55% | 50% |
Категорийная. Литературные музеи | 80% | 65% |
Категорийная. Театральные музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Военно-исторические музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Поезда-корабли-автомобили | не опр. | не опр. |
Категорийная. Кино-музыкальные музеи | 85% | 80% |
Категорийная. Дома-музеи | 90% | 85% |
Категорийная. Краеведческие музеи | 83% | 75% |
Категорийная. Этнографические музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Эколого-просветительские музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Биологические музеи | 65% | 55% |
Категорийная. Геолого-почвенные музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Физико-технические музеи | 85% | 75% |
Категорийная. Музеи кукол и игрушек | не опр. | не опр. |
Категорийная. Школьные музеи разных тематик | не опр. | не опр. |
Категорийная. Школьные военно-исторические музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Авиационно-космические музеи | 95% | 90% |
Категорийная. Музеи колледжей | не опр. | не опр. |
Категорийная. Школьные краеведческие музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Спортивные музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Временные выставки | не опр. | не опр. |
Категорийная. Интерактивные музеи | не опр. | не опр. |
Категорийная. Музеи ВУЗов | не опр. | не опр. |
"Возрастной" дошкольники | 75% | 75% |
"Возрастной" дошкольники - 2 | 75% | 75% |
Хочу все знать - 1 | 75% | 75% |
Хочу все знать - 2 | 75% | 75% |
Хочу все знать - 2.1 | 75% | 75% |
Топонимы Москвы - 1 | 75% | 75% |
Топонимы Москвы - 2 | 75% | 75% |